CYRRUS Anlagezertifikate
Aktuelle Produkte

Produkt |
Art |
Währung |
Kapitalschutz |
Maximale Auszahlung |
Fälligkeit |
Ausgabetag |
---|---|---|---|---|---|---|
CYRRUS X: Talisman | Dispersion | USD | 90% | Unbegrenzt | 3 Jahre | 14 Dürfen 2021 |
8% Ladder: Top Picks | Kapitalgeschützt | USD | 85% | 24% | 3 Jahre | 5 Februar 2021 |
Garant: Artificial Intelligence | Kapitalgeschützt | USD | 90% | 21% | 3 Jahre | 14 April 2021 |
9% Duo-Safe: US Tech | Ertragssteigerung | USD | Bedingt | 27% | 3 Jahre | 14 April 2021 |
Twin-Win: Airbnb | Teilnahme | USD | Bedingt | 25% | 1 Jahr | 20 Dürfen 2021 |
Outperformance: Nvidia | Teilnahme | USD | Kein | 28% | 1 Jahr | 20 April 2021 |
Lock-In Ladder: Value Stocks | Kapitalgeschützt | USD | 90% | 50% | 3 Jahre | 26 März2021 |
Von Dezember 2012 bis November 2021 insgesamt mehr als 290 Emissionen
Alle anzeigen?
Kontaktiere uns
CYRRUS, a. s.
Na Florenci 2116/15
110 00, Prag 1
Tschechien
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: CZ63907020